東京都 渋谷区
株式会社Yakudoの還元率
会社の利益を一律月10万円とする仕組みで還元率75〜88%。案件の選択権は100%エンジニアにあります。
公表されている還元率
75%〜88% 数え方の記載なし還元率・働き方
| 還元率 | 75%〜88% |
|---|---|
| 還元率の補足 | エン転職の求人では「還元率75%以上」、単価連動型で75〜88%。会社の利益は一律10万円(engageでは最大93%と記載) |
| 社会保険料の扱い | 記載なし |
| 交通費の扱い | 記載なし |
| 単価公開 | あり |
| 案件選択制 | あり |
| リモート | フルリモート可の求人あり |
| 年間休日 | 135日 |
会社情報
| 設立 | 2019年8月22日 |
|---|---|
| 資本金 | 300万円 |
| 社員数 | 17名(2023年7月時点) |
| 売上高 | 不明 |
| 主要取引先 | 記載なし |
| 本社所在地 | 東京都 渋谷区 |
| 拠点・募集エリア | 記載なし |
出典: tenshoku.mynavi.jp (公式サイトの会社概要、またはリクナビ・マイナビ等の会社情報)
情報の出典
- 確認した情報源
- エン転職 (掲載中)
- 確認の区分
- 現在の求人・公式サイトで確認
- 当サイトでの確認日
- 2026年9月29日
掲載内容は確認日時点で各社が公表していた情報です。還元率や待遇は変わることがあるため、応募・面談の前に必ず各社の最新情報をご確認ください。
比較されることが多い高還元SES企業
| 企業名 | 還元率(数え方) | 単価公開 | 案件選択制 | 社員数 | 情報の確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ビルキッド 東京都 渋谷区 | 87% 社保は別 交通費 ? | なし | あり | 30名 | 現行情報 |
| 株式会社LeWTHS 東京都 中野区 | 90% 社保込み 交通費 ? | なし | あり | 46名 | 現行情報 |
| 株式会社ケンブリッジ・コンサルティング 東京都 港区 ほか2地域 | 83%〜90%
数え方の記載なし
| あり | あり | 164名 | 現行情報 |
| 株式会社TRUST 東京都 新宿区 | 80%〜90%
数え方の記載なし
| あり | あり | — | 過去の求人 |
| 株式会社リクラシ 東京都 港区 | 74.4%〜90% 社保込み 交通費 ? | 不明 | あり | 75名 | 現行情報 |